Einzelwettschiessen 300m 2010 + Regionalrunde SGM 300m 2010
Feld D
Gruppenrangliste:
Burgdorf AS 1 im 50 Rang mit 669 Pkt
Gruppen 1 hat sich qualifiziert für die Landesteil Runde
| Name | Vorname | Jahrgang | Pkt |
| Widmer | Andreas | 75 | 139 |
| Wegmüller | Peter | 52 | 138 |
| Schindler | Roger | 67 | 136 |
| Allenspach | Bruno | 63 | 135 |
| Litscher | Cody | 92 | 134 |
| Burkhalter | Martin | 58 | 133 |
| Kneubühler | Peter | 58 | 129 |
| Badertscher | Ernst | 37 | 128 |
| Lauper | Markus | 60 | 127 |
| Burkhalter | Robert | 59 | 127 |
| 61 | 420 | BE | Thun Stadtschützen | 691 | 141 | 139 | 138 | 137 | 136 |
| 61 | 343 | AG | Sulz Talschützen | 682 | 140 | 138 | 137 | 136 | 131 |
| 61 | 838 | VD | Blonay St´e militaire | 680 | 142 | 140 | 136 | 132 | 130 |
| 61 | 568 | FR | Galmiz SG | 673 | 145 | 139 | 137 | 129 | 123 |
| 61 | 506 | BE | Burgdorf Arbeiterschützen | 667 | 140 | 139 | 135 | 129 | 124 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einzelwettschiessen 300m 2009 + Regionalrunde SGM 300m 2009
Feld D
Gruppenrangliste:
Burgdorf AS 1 im 4 Rang mit 690 Pkt
Burgdorf AS 2 im 123 Rang mit 629 Pkt
Gruppen 1 hat sich qualifiziert für die Landesteil Runde
am 30. Mai, 13.30 bis 16.30 im Schiessstand Sand
Total schossen 149 Gruppen, 950 Schützen
Einzelrangliste:
| Litscher Cody | 22 Rang | 141 Pkt |
| Burkhalter Martin | 30 Rang | 141 Pkt |
| Kneubühler Peter | 81 Rang | 139 Pkt |
| Wegmüller Peter | 135 Pkt | |
| Allenspach Bruno | 134 Pkt | |
| Lauper Markus | 132 Pkt | |
| Schindler Roger | 132 Pkt | |
| Widmer Rudolf | 132 Pkt | |
| Widmer Andreas | 130 Pkt | |
| Burkhalter Robert | 125 Pkt | |
| Badertscher Ernst | 111 Pkt | |
| Lüthi Werner | 100 Pkt |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einzelwettschiessen 300m 2008 + Regionalrunde SGM 300m 2008
Feld D
Gruppenrangliste:
Burgdorf AS 1 im 11 Rang mit 686 Pkt
Burgdorf AS 2 im 47 Rang mit 668 Pkt
Beide Gruppen sind qualifiziert für die Landesteil Runde
am 31. Mai, 13.30 bis 16.30 im Schiessstand Sand
Total schossen 163 Gruppen
Einzelrangliste:
| Litscher Cody | 25 Rang | 141 Pkt |
| Burkhalter Martin | 49 Rang | 140 Pkt |
| Kneubühler Peter | 50 Rang | 140 Pkt |
| Widmer Andreas | 137 Pkt | |
| Badertscher Ernst | 136 Pkt | |
| Allenspach Bruno | 135 Pkt | |
| Wegmüller Peter | 135 Pkt | |
| Burkhalter Robert | 134 Pkt | |
| Schindler Roger | 134 Pkt | |
| Widmer Rudolf | 134 Pkt | |
| Lauper Markus | 132 Pkt | |
| Schär Mathias | 130 Pkt | |
| Schär Rolf | 128 Pkt | |
| Kämpfer Rudolf | 119 Pkt | |
| Adolf Fritz | 116 Pkt |
Total schossen 1029 Schützen